Je bent nog niet ingelogd


Philips 1000 Series 27E1N1900AE/00 27" 4K UHD 60Hz IPS Monitor
Uit eigen voorraad leverbaar.
Levertijd: 1 werkdag (maandag)
❮
❯
❮
❯
5x
De Philips 1000 Series 27E1N1900AE/00 is een 27 inch 4K UHD monitor met indrukwekkende specificaties voor professionals en gebruikers die scherpheid waarderen. Met een resolutie van 3840 x 2160 pixels en IPS-paneel geniet u van brede kijkhoeken en nauwkeurige kleurweergave. De 60 Hz verversingssnelheid en 4 ms reactietijd bieden vloeiende beeldweergave. HDR10-ondersteuning versterkt contrastdiepte en details. USB-C-aansluiting zorgt voor praktische connectiviteit en stroomvoorziening in één kabel.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Philips |
| Scherm Diagonaal | 27.0 inch (68.6cm) |
| Resolutieklasse | 4K UHD |
| Scherm resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | IPS |
| HDR Type | HDR10 |
| Reactietijd | 4 ms |
| USB-C | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | Augustus 2024 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
Meest getoonde prijs
laatste 90 dagen: 219,00
laatste 90 dagen: 219,00
205,-
In winkelmand
Beschikbaar in onze
Megekko Shop Breda
Megekko Shop Breda
Aanrader
Beschikbaar in onze
Megekko Shop Breda
Megekko Shop Breda
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Energielabel
Ga naar
Specificaties
Combineer
Acties
Vergelijkbare producten
Extra informatie
reviews
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Adobe RGB dekking | 91,4 procent |
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Backlight type | W-LED |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 1.07B |
| Scherm Diagonaal | 27.0 inch (68.6cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| DDC/CI | ✓︎ |
| Paneel | IPS |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 40 - 60 Hz |
| Gleurengamma DCI-P3 | 96,2 procent |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Resolutieklasse | 4K UHD |
| HDR | ✓︎ |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| HDR Type | HDR10 |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| LED backlight | ✓︎ |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.155 mm |
| Pixeldichtheid | 163,18 ppi |
| Scherm resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Reactietijd | 4 ms |
| sRGB | ✓︎ |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 128,7 procent |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Contrast Statisch | 1.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
| HDCP | ✓︎ |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
| Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery 3.0 |
| Soort voeding | Intern |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓︎ |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik), Pb (lood) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✓︎ |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Gebruik | Home en Office |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; VCCI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDMI in | 2 x |
| Geint. USB hub | ✓︎ |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | ✓︎ |
| Displayport versie | 1.4 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.0 |
| USB-C | ✓︎ |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✖︎ |
| Draaibaar | ✖︎ |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energieklasse | F |
| Snel opladen | ✓︎ |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 26,97 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | ✓︎ |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 613 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
| Diepte | 220 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
| Gewicht | 5.97 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,2 kg |
| Hoogte | 492 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| USB Oplaad Vermogen | 65 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aansluitingen | USB 3.2 x 2 (with 1 fast charge) |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Monitor sync inputsignaal | Gescheiden synchronisatie |
| Plug and play | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Adaptieve synchronisatie | ✓︎ |
| Bevat geen | Lood, Kwik |
| Delta E | 2 |
| EasyRead-modus | ✓︎ |
| HDCP versie | 2.2 |
| KVM switch | ✖︎ |
| LowBlue-modus | ✓︎ |
| Schermgrootte | 27 inch/68.6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 8712581805791 |
| Vendorcode | 27E1N1900AE/00 |
| Artikelnr | 1148312 |
| Merk | Philips |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Augustus 2024 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Acties
Maak nu kans op een jaar gratis Frikandelbroodjes!
Scoor een deelnemend product en maak kans op één van de 5 Albert Heijn cadeaukaarten t.w.v. 200 euro.
Daarmee geniet je een jaar lang van gratis frikandelbroodjes!
Klik hier voor de actiepagina
Actieperiode: 30-07-2026 t/m 10-09-2026
Aanmeldperiode: 30-07-2026 t/m 25-09-2026
Daarmee geniet je een jaar lang van gratis frikandelbroodjes!
Klik hier voor de actiepagina
Actieperiode: 30-07-2026 t/m 10-09-2026
Aanmeldperiode: 30-07-2026 t/m 25-09-2026
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vergelijkbare producten
Reviews (1)
Echte ervaringen van echte klanten
Wij tonen alleen reviews van klanten die daadwerkelijk een product of dienst bij ons hebben gekocht of gebruikt. Om dit te garanderen koppelen wij het plaatsen van een review aan een afgeronde bestelling en kunnen wij om aanvullende verificatie vragen (zoals een ordernummer of aankoopbewijs)
Meer informatie over hoe wij onze reviews controleren?
Klik hier voor ons reviewbeleid
Wij tonen alleen reviews van klanten die daadwerkelijk een product of dienst bij ons hebben gekocht of gebruikt. Om dit te garanderen koppelen wij het plaatsen van een review aan een afgeronde bestelling en kunnen wij om aanvullende verificatie vragen (zoals een ordernummer of aankoopbewijs)
Meer informatie over hoe wij onze reviews controleren?
Klik hier voor ons reviewbeleid
★★★★★★★★★★
HarrieM
Eerste review
Geplaatst: 22-04-2026
5 dagen in bezit
Mooie scherpe resolutie, maar geen Oled
Mooie scherpe resolutie, maar geen O-led beeldscherm. Maar deze zijn 2 tot 3-maal zo duur gewone UHD . Al met al een goede monitor om er bij te hebben.
❮
❯
❮
❯







