Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Sandberg |
| Accu capaciteit | 10000 mAh |
| Aantal USB poorten | 1 x |
| Aantal USB-C poorten | 1 x |
| Waterbestendig | ✓︎ |
| Gewicht | 260 gram |
| Kleur Product | Zwart |
| Verkrijgbaar sinds | Januari 2022 |
| EAN | 5705730420658 |
| Vendorcode | 420-65 |
| Garantie | 60 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Batterijcapaciteit (wattuur) | 37 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Accu capaciteit | 10000 mAh |
| Wireless Charging | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max) | 1 |
| Ingebouwde zaklamp | ✓︎ |
| Waterbestendig | ✓︎ |
| Kleur Product | Zwart |
| LED-indicatoren | Batterijstatus |
| Materiaal | ABS, Aluminium, Silicone |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ingangsspanning | 5 V |
| Oplaadbron | USB |
| Output current | 2 A |
| Spanning | 5 V |
| Stroom | 2 A |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 68 mm |
| Lengte | 107.5 mm |
| Gewicht | 260 gram |
| Dikte | 34 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | USB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Karabijnhaak | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal USB poorten | 1 x |
| Aantal USB-C poorten | 1 x |
| USB Type-C-connector | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Lader compatibiliteit | Mobiele telefoon/Smartphone |
| USB-Type-A-aansluiting | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Invoer interface | USB Type-C |
| Vorm | Rechthoek |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 5705730420658 |
| Vendorcode | 420-65 |
| Artikelnr | 921519 |
| Merk | Sandberg |
| Garantie | 60 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Januari 2022 |
