Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Kioxia |
| SSD Opslagcapaciteit | 960 GB |
| Interface | SATA III |
| Leessnelheid (max) | 555 MB/s |
| Schrijfsnelheid (max) | 540 MB/s |
| Verkrijgbaar sinds | Mei 2020 |
| EAN | 4582563851863 |
| Vendorcode | LTC10Z960GG8 |
| Garantie | 24 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Operating voltage | 5 V |
| Stroomverbruik (idle) | 1,7 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 1,7 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Component voor | Laptop |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geheugen type | TLC |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 70.1 mm |
| Diepte | 100.5 mm |
| Gewicht | 46 gram |
| Hoogte | 7.2 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| SSD Opslagcapaciteit | 960 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Leessnelheid (max) | 555 MB/s |
| Interface | SATA III |
| DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | ✓︎ |
| Hardware encryptie | ✖︎ |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | ✖︎ |
| Willekeurig lezen 4KB | 81.000 IOPS |
| Willekeurig schrijven 4KB | 88.000 IOPS |
| Schrijfsnelheid (max) | 540 MB/s |
| TBW-classificatie | 240 |
| TRIM support | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4582563851863 |
| Vendorcode | LTC10Z960GG8 |
| Artikelnr | 286255 |
| Merk | Kioxia |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Mei 2020 |
