Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Lenovo |
| Processorgeneratie | Intel N-series |
| Processor Serie | Intel N-series |
| Processor Cores | 8 |
| Scherm Diagonaal | 14.0 inch (35.6cm) |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Paneel Type | IPS |
| Geheugen capaciteit | 8 GB |
| SSD Opslagcapaciteit | 128 GB |
| Prestatiescore | n.v.t. 7.5 6.5 |
| Verkrijgbaar sinds | December 2024 |
| Garantie | 24 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kleur Product | Grijs |
| Kleurnaam | Arctic grey |
| Gebruik | Home en Office |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) |
| Vormfactor | Clamshell |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Accu capaciteit | 47 Wh |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Touchscreen | ✖︎ |
| Scherm Coating | Mat |
| Scherm Diagonaal | 14.0 inch (35.6cm) |
| HD type | Full HD |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| LED backlight | ✓︎ |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Paneel Type | IPS |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AI Ready | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Processor Cores | 8 |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Processor Snelheid | 3.80 GHz |
| Processor aantal threads | 8 |
| Processor cache | 6 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor Serie | Intel N-series |
| Processorgeneratie | Intel N-series |
| Processor Model | N305 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geheugen form factor | On-board |
| Geheugen capaciteit | 8 GB |
| Geheugen type | LPDDR5 |
| Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
| Max. Geheugen | 8 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ingebouwde webcam | ✓︎ |
| Privacycamera | ✓︎ |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Dedicated Graphics | ✖︎ |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
| Ingebouwde grafische adapter | ✓︎ |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| (Integrated) Graphics | Intel UHD Graphics |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDMI uit | 1 x |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Aansluiting AC-adapter | DC stekker |
| Combo koptelefoon/microfoon port | ✓︎ |
| HDMI versie | 1.4 |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Ondersteunde Memorycards | SD |
| Cardreader | ✓︎ |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | ✓︎ |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD Opslagcapaciteit | 128 GB |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 3.0 |
| Soort optische drive | ✖︎ |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale capaciteit SSD's | 128 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Audio |
| Ingebouwde microfoon | ✓︎ |
| Vermogen luidsprekers | 1,5 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bluetooth | ✓︎ |
| Bluetooth versie | 5.1 |
| Mobiele netwerkverbinding | ✖︎ |
| Soort antenne | 2x2 |
| Wi-Fi | ✓︎ |
| Wi-Fi Versie | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Voedingsadapter Vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Copilot-knop | ✖︎ |
| Toetsverlichting | ✖︎ |
| Numeriek toetsenblok | ✖︎ |
| Indeling | QWERTY |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Trial-software | Office |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | ✓︎ |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Vingerafdruklezer | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Incl. Voedingsadapter | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 324.3 mm |
| Diepte | 213.8 mm |
| Gewicht | 1310 gram |
| Hoogte | 17.9 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 197531558497 |
| Vendorcode | 82XA0026MH |
| Artikelnr | 1153229 |
| Merk | Lenovo |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | December 2024 |

