Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Lenovo |
| Processorgeneratie | 13e generatie Intel Core |
| Processor Serie | Intel Core i5 |
| Processor Cores | 8 |
| Scherm Diagonaal | 14.0 inch (35.6cm) |
| Scherm resolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Paneel Type | IPS |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Geheugen capaciteit | 24 GB |
| SSD Opslagcapaciteit | 512 GB |
| Prestatiescore | n.v.t. 8.5 8.5 |
| Verkrijgbaar sinds | September 2025 |
| Garantie | 24 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kleur Product | Grijs |
| Kleurnaam | Luna Grey |
| Gebruik | Home en Office |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Vormfactor | Clamshell |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Accu capaciteit | 60 Wh |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Scherm Coating | Mat |
| Scherm Diagonaal | 14.0 inch (35.6cm) |
| HD type | WUXGA |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Kleurbereik | 45 procent |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Schermverhouding | 16:10 |
| Scherm resolutie | 1920 x 1200 pixels |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Paneel Type | IPS |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Processor Cores | 8 |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,4 GHz |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Maximaal turbovermogen | 95 W |
| Processor Snelheid | 4.60 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Processor basisvermogen | 45 W |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor Serie | Intel Core i5 |
| Processorgeneratie | 13e generatie Intel Core |
| Processor Model | 13420H |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Geheugenlayout | 2x12 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Geheugen capaciteit | 24 GB |
| Geheugen type | DDR5 |
| Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
| Max. Geheugen | 24 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ingebouwde webcam | ✓︎ |
| Infrarood (IR) camera | ✓︎ |
| Privacycamera | ✓︎ |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Windows Hello | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Dedicated Graphics | ✖︎ |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
| Ingebouwde grafische adapter | ✓︎ |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| (Integrated) Graphics | Intel UHD Graphics Xe |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDMI uit | 1 x |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aansluiting AC-adapter | USB Type-C |
| Combo koptelefoon/microfoon port | ✓︎ |
| HDMI versie | 1.4b |
| USB Sleep-and-Charge | ✓︎ |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Cardreader | ✓︎ |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | ✓︎ |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD Opslagcapaciteit | 512 GB |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Soort optische drive | ✖︎ |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Audio |
| Ingebouwde microfoon | ✓︎ |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bluetooth | ✓︎ |
| Bluetooth versie | 5.2 |
| Mobiele netwerkverbinding | ✖︎ |
| Soort antenne | 2x2 |
| Wi-Fi | ✓︎ |
| Wi-Fi Versie | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Voedingsadapter Vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Continue video-afspeeltijd | 13,3 uur |
| Snel opladen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Copilot-knop | ✓︎ |
| Toetsverlichting | ✓︎ |
| Toetsverlichting kleur | Wit |
| Numeriek toetsenblok | ✖︎ |
| Indeling | QWERTY |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificering | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans |
| Trial-software | Office |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Password bescherming | BIOS, HDD, Inschakelen, Supervisor, Gebruiker |
| Trusted Platform Module (TPM) | ✓︎ |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Incl. Voedingsadapter | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 313 mm |
| Diepte | 222 mm |
| Gewicht | 1470 gram |
| Hoogte | 17 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 198158007542 |
| Vendorcode | 83HR008KMH |
| Artikelnr | 135581 |
| Merk | Lenovo |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | September 2025 |

