Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Philips |
| Scherm resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Scherm Diagonaal | 32.0 inch (81.3cm) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | VA |
| Reactietijd | 4 ms |
| Curved | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | Augustus 2019 |
| EAN | 8712581758516 |
| Vendorcode | 328E1CA/00 |
| Garantie | 24 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Apparte H/V sync | ✓︎ |
| Backlight type | W-LED |
| Paneel Type | VA |
| Curved | ✓︎ |
| Aantal kleuren | 1.07B |
| Scherm Diagonaal | 32.0 inch (81.3cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| DDC/CI | ✓︎ |
| Digitale horizontale frequentie | 53 - 84 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 53 - 84 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Resolutieklasse | 4K |
| HDR | ✖︎ |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 99 procent |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.182 mm |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Scherm resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Reactietijd | 4 ms |
| Schermkromming | 1500 R |
| sRGB | ✓︎ |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 122 procent |
| Sync-on-green (SOG) | ✓︎ |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Contrast Statisch | 2.500 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aan/uitschakelaar | ✓︎ |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Geïntegreerde TV Tuner | ✖︎ |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Philips SmartUniformity | 97 - 102 procent |
| Soort voeding | Intern |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓︎ |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✓︎ |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Gebruik | Home en Office |
| Officiële goedkeuringen | CCC; CECP; CEL; CE Mark; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus; CU-EAC |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Voetenkleur | Zwart |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| HDMI in | 2 x |
| Geint. USB hub | ✖︎ |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | ✓︎ |
| Displayport versie | 1.2 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.0 |
| Hoofdtelefoon uit | ✖︎ |
| PC audio ingang | ✓︎ |
| USB-C | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✖︎ |
| Hoogte verstelbaar | ✖︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | g |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 39 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 61,1 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | ✓︎ |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 709 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 709 mm |
| Diepte | 281 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 88 mm |
| Gewicht | 7.71 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 6,89 kg |
| Hoogte | 523 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 425 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aanbevolen resolutie | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Plug and play | ✓︎ |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 388176 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Delta E | 2 |
| LowBlue-modus | ✓︎ |
| Waasniveau | 25 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | CCC, CECP, CEL, CE Mark, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, cETLus, CU-EAC |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Percentage recyclebaar materiaal | 100 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| 3D-compatibiliteit | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 8712581758516 |
| Vendorcode | 328E1CA/00 |
| Artikelnr | 273049 |
| Merk | Philips |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Augustus 2019 |
