Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | HP |
| Aantal Cartridges / Toners | 2 |
| Zwart | ✓︎ |
| Kleur toner/inkt | Zwart |
| Printcapaciteit | 48000 Pagina(s) |
| Verkrijgbaar sinds | December 2015 |
| EAN | 0886112379650 |
| Vendorcode | CE390XD |
| Garantie | 24 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HP-segment | Enterprise |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Compatibiliteit | HP 90 tonercartridges werken met: HP LaserJet Enterprise M4555 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Soort | Origineel |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 810 x 1145 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Diepte | 390 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Hoogte | 332 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal Cartridges / Toners | 2 |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement |
| Printcapaciteit | 48000 Pagina(s) |
| Merkcompatibiliteit | HP |
| OEM-code | CE390XD |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO/IEC 19798 |
| Percentage gerecyclede materialen | 15 procent |
| Zwart | ✓︎ |
| Kleur toner/inkt | Zwart |
| Printtechnologie | Laserprinten |
| Retail-only vlag | N |
| Stapelhoogte voor verpakkingen | 12 |
| UNSPSC-code | 44103103 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 18 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 3 stuk(s) |
| Maximum aantal stapelbare verpakkingen | 12 stuk(s) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen (B x D x H) | 400 x 390 x 332 mm |
| Inhoud | 2 tonercartridges; Recyclinggids |
| Land van herkomst | China |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| (Buitenste) hoofdverpakkingen per palletlaag (EU) | 6 stuk(s) |
| Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 886112379650 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 400 x 390 x 332 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 0886112379650 |
| Vendorcode | CE390XD |
| Artikelnr | 904750 |
| Merk | HP |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | December 2015 |
