Je bent nog niet ingelogd
iiyama P1671HSC-B1 15,6" Draagbare IPS USB-C monitor
Uit eigen voorraad leverbaar.
Levertijd: 1 dag (zaterdag)
❮
❯
❮
❯
3x
De iiyama P1671HSC-B1 is een draagbare 15,6-inch IPS-monitor met Full-HD-resolutie (1920 x 1080 pixels) en een 16:9-beeldverhouding. Met zijn USB-C-aansluiting en 3 ms reactietijd is deze monitor een veelzijdige keuze voor mobiel gebruik. Het IPS-paneel biedt heldere, levendige kleuren en wijde kijkhoeken. Deze compacte monitor is een handige aanvulling op je digitale setup, waar je ook bent.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Iiyama |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Scherm Diagonaal | 15.6 inch (39.6cm) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | IPS |
| Reactietijd | 3 ms |
| USB-C | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | September 2025 |
| EAN | 4948570126309 |
| Vendorcode | P1671HSC-B1 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
Beschikbaar in onze
Megekko Shop Breda
Megekko Shop Breda
✓
Nu bestellen morgen in huis!
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Energielabel
Ga naar
Omschrijving
Specificaties
Combineer
Vaak samen gekocht
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Paneel Type | IPS |
| Aantal kleuren | 16.7M |
| Scherm Diagonaal | 15.6 inch (39.6cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Contrast Dynamisch | 5.000.000 : 1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 82 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,4 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 19,4 cm |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.179 mm |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Reactietijd | 3 ms |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast Statisch | 1.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDCP | ✓︎ |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Soort voeding | Intern |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✓︎ |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kleur Product | Zwart |
| Gebruik | Home en Office |
| USB kabel lengte | 1,5 m |
| VESA-montage | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDMI in | 1 x |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | ✓︎ |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| USB-C | ✓︎ |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -45 - 60° |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 39,5 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 10 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 8 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | USB-C |
| Snelstartgids | ✓︎ |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 355.5 mm |
| Diepte | 12 mm |
| Gewicht | 0.70 kg |
| Hoogte | 211 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| USB Power Delivery Vermogen | 15 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen | 11 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch, Oekraïens |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| KVM switch | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4948570126309 |
| Vendorcode | P1671HSC-B1 |
| Artikelnr | 1163884 |
| Merk | iiyama |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | September 2025 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Productinformatie
15.6″ draagbare Full HD IPS-monitor met USB-C, ingebouwde luidsprekers en leren cover
Werk overal met de iiyama ProLite P1670HSC-B1, een 15.6″ draagbare Full HD IPS-monitor die slechts 0,7 kg weegt. Slank en licht, ideaal voor op reis, flexibel (thuis)werken of gedeelde werkplekken.
De monitor is snel op te zetten en biedt twee kijkhoeken (45° of 60°). De leren cover beschermt het scherm en fungeert tegelijkertijd als standaard. Ingebouwde luidsprekers zorgen voor helder geluid bij gesprekken en media, waardoor extra apparaten overbodig zijn.
Eén USB-C-kabel verzorgt het beeldsignaal van uw laptop naar de monitor, terwijl het scherpe paneel, de flikkervrije technologie en de blauwlichtreductie de hele dag door comfort en productiviteit garanderen.
Toon meer
Vaak samen gekocht met
Vergelijkbare producten
❮
❯
❮
❯

