Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Xilence |
| Max moederbord formaat | ATX |
| Transparant paneel | ✓︎ |
| Geïnstalleerde Fans voorkant | 1x 120mm |
| Geïnstalleerde Fans achterkant | 1x 120mm |
| Maximum CPU cooler hoogte | 17 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 31 cm |
| Maximum PSU lengte | 16 cm |
| Hoogte | 460 mm |
| Breedte | 206 mm |
| Diepte | 410 mm |
| Verkrijgbaar sinds | Juli 2023 |
| Garantie | 24 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| 2.5" bay totaal | 4 x |
| 3.5" bay totaal | 2 x |
| Uitbreidingsslots | 7 |
| Transparant paneel | ✓︎ |
| Kleur Product | Zwart |
| Materiaal | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Kunststof, Gehard glas |
| Maximum CPU cooler hoogte | 17 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 31 cm |
| Maximum PSU lengte | 16 cm |
| Soort | PC |
| Max moederbord formaat | ATX |
| Form factor moederbord | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Vormfactor | Midi Tower |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| USB aansluiting | 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 (Gen1) |
| Audio aansluiting | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Cardreader | ✖︎ |
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5, 3.5" |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 206 mm |
| Diepte | 410 mm |
| Gewicht | 4.80 kg |
| Hoogte | 460 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geïnstalleerde Fans voorkant | 1x 120mm |
| Optionele fan achterkant | 120 mm |
| Geïnstalleerde Fans achterkant | 1x 120mm |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Maximaal aantal ventilators onderkant | 2 |
| Maximale aantal ventilators voorkant | 3 |
| Optionele fan onderkant | 120 mm |
| Optionele fan voorkant | 1x 120mm, 1x 140mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Vermogenstoevoer inclusief | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4044953503245 |
| Vendorcode | X505.ARGB |
| Artikelnr | 1085051 |
| Merk | Xilence |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Juli 2023 |
