Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Asus |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processor Serie | AMD Ryzen 9 |
| Processor Cores | 8 |
| AI Ready | ✓︎ |
| Scherm Diagonaal | 15.6 inch (39.6cm) |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Paneel Type | IPS |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Geheugen capaciteit | 16 GB |
| SSD Opslagcapaciteit | 512 GB |
| Type Dedicated Graphics | Nvidia GeForce RTX 4070 |
| Prestatiescore | 8.5 8.5 8.5 |
| Verkrijgbaar sinds | Februari 2025 |
| Garantie | 24 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Grijs, Zwart |
| Kleurnaam | Mecha Gray |
| Gebruik | Gaming |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Vormfactor | Clamshell |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Accu capaciteit | 90 Wh |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Touchscreen | ✖︎ |
| Scherm Coating | Mat |
| Scherm Diagonaal | 15.6 inch (39.6cm) |
| HD type | Full HD |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Paneel Type | IPS |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AI Ready | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Processor Cores | 8 |
| Frequentie van processor | 4 GHz |
| Processor Snelheid | 5.20 GHz |
| Processor cache | 24 MB |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processor Serie | AMD Ryzen 9 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processor Model | 8945H |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Geheugen capaciteit | 16 GB |
| Geheugen type | DDR5 |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Max. Geheugen | 32 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ingebouwde webcam | ✓︎ |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Dedicated Graphics | ✓︎ |
| DLSS versie | DLSS 3 |
| Grafische chip fabrikant | Nvidia |
| Type Dedicated Graphics | Nvidia GeForce RTX 4070 |
| Videogeheugen | 8 GB |
| Ingebouwde grafische adapter | ✓︎ |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| NVIDIA G-SYNC | ✓︎ |
| Max. TGP (Thermal Graphics Power) | 140 W |
| (Integrated) Graphics | AMD Radeon 780M |
| VGA Geheugen type | GDDR6 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ethernet (RJ-45) | 1 x |
| HDMI uit | 1 x |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 1 |
| Aansluiting AC-adapter | DC stekker |
| Combo koptelefoon/microfoon port | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.1 |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| Voedingverloopstekkers type barrel | 6.0 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | ✓︎ |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD Opslagcapaciteit | 512 GB |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Soort optische drive | ✖︎ |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Ingebouwde microfoon | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bluetooth | ✓︎ |
| Bluetooth versie | 5.3 |
| Netwerk bedraad | 10, 100, 1000 Mbps |
| Mobiele netwerkverbinding | ✖︎ |
| Soort antenne | 2x2 |
| Wi-Fi | ✓︎ |
| Wi-Fi Versie | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal batterijcellen | 4 |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 12 A |
| AC-adapter, vermogen | 240 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Snel opladen | ✓︎ |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Reparatie-index | 8.6 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Copilot-knop | ✖︎ |
| Toetsverlichting | ✓︎ |
| Toetsverlichting kleur | RGB |
| Numeriek toetsenblok | ✓︎ |
| Indeling | QWERTY |
| Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | Xbox Game Pass Ultimate_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Ultimate. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Trusted Platform Module (TPM) | ✓︎ |
| Wachtwoordbeveiliging | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Naleving van duurzaamheid | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 354 mm |
| Diepte | 251 mm |
| Gewicht | 2200 gram |
| Hoogte | 24.9 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,24 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4711387605974 |
| Vendorcode | 90NR0I65-M006Z0 |
| Artikelnr | 1155663 |
| Merk | ASUS |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Februari 2025 |
