Je bent nog niet ingelogd


Asus ProArt PA27UCGE 27" 4K UHD 160Hz IPS Creator Monitor
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 3 werkdagen (woensdag)
+ Cashback
❮
❯
❮
❯
7x
De Asus ProArt PA27UCGE is een 27 inch 4K UHD monitor met 3840x2160 pixelresolutie, speciaal ontworpen voor creatieve professionals. Met een 160Hz verversingsfrequentie en 1ms reactietijd biedt het monitor fluïde beeldweergave. Het IPS-paneel garandeert brede kijkhoeken en nauwkeurige kleurweergave. De monitor ondersteunt DisplayHDR 600 voor uitgebreide dynamische beeldweergave. USB-C aansluiting maakt verbinding met creatieve apparatuur eenvoudig.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Asus |
| Scherm Diagonaal | 27.0 inch (68.6cm) |
| Resolutieklasse | 4K UHD |
| Scherm resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Refresh Rate | 160 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | IPS |
| HDR Type | DisplayHDR 600, HDR10, HLG |
| Reactietijd | 1 ms |
| USB-C | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | Mei 2025 |
| Garantie | 36 maanden |
Toon meer
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
36 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
✓
+ Cashback
Energielabel
Ga naar
Specificaties
Combineer
Acties
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 1.07B |
| Scherm Diagonaal | 27.0 inch (68.6cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Digitale horizontale frequentie | 31 - 255 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 160 Hz |
| Paneel | IPS |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Resolutieklasse | 4K UHD |
| HDR | ✓︎ |
| Helderheid | 600 cd/m² |
| HDR Type | DisplayHDR 600, HDR10, HLG |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 160 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.155 mm |
| Pixeldichtheid | 163 ppi |
| Scherm resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Reactietijd | 1 ms |
| Schermhelderheid (piek) | 600 cd/m² |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast Statisch | 1.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Sync Technologie | VESA Adaptive Sync |
| HDCP | ✓︎ |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Soort voeding | Intern |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✓︎ |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zwart |
| Gebruik | Creator |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Voetenkleur | Zwart |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| HDMI in | 2 x |
| Geint. USB hub | ✓︎ |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | ✓︎ |
| Displayport versie | 1.4 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.1 |
| Hoofdtelefoon uit | ✓︎ |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| USB-C | ✓︎ |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✓︎ |
| Draaibaar | ✓︎ |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | ✓︎ |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | g |
| Energieklasse | F |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 66 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 27 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afneembare standaard | ✓︎ |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 612.4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,4 mm |
| Diepte | 201.8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47,6 mm |
| Gewicht | 6.40 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,5 kg |
| Hoogte | 574.7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 380,8 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| USB Oplaad Vermogen | 96 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Picture-in-Picture | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDCP versie | 2.3 |
| KVM switch | ✓︎ |
| Ophangsysteem voor aan de muur | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificering | Energy Star EPEAT Gold TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready FSC MIX Mac Compliance |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4711387734667 |
| Vendorcode | 90LM04NC-B01K71 |
| Artikelnr | 1158167 |
| Merk | ASUS |
| Garantie | 36 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Mei 2025 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Acties
Ontvang nu cashback bij je aankoop!
Ontvang nu tot €170 cashback bij aankoop van geselecteerde ASUS producten!
Klik hier om te checken hoeveel cashback je bij dit product krijgt!
Actieperiode: 18/08/2026 - 28/09/2026
Claimperiode: 01/09/2026 - 12/10/2026
Cashback is te claimen bij ASUS*.
Klik hier om te checken hoeveel cashback je bij dit product krijgt!
Actieperiode: 18/08/2026 - 28/09/2026
Claimperiode: 01/09/2026 - 12/10/2026
Cashback is te claimen bij ASUS*.
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vergelijkbare producten
+ Cashback
❮
❯
❮
❯






