Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Asus |
| Scherm resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Scherm Diagonaal | 32.0 inch (81.3cm) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | IPS |
| HDR Type | HDR10, HLG |
| Reactietijd | 5 ms |
| USB-C | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | Juni 2025 |
| EAN | 4711387717479 |
| Vendorcode | 90LM03H0-B02K70 |
| Garantie | 24 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 1.07B |
| Scherm Diagonaal | 32.0 inch (81.3cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Digitale horizontale frequentie | 15 - 135 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 60 Hz |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Resolutieklasse | 4K |
| HDR | ✓︎ |
| Helderheid | 600 cd/m² |
| HDR Type | HDR10, HLG |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.182 mm |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Scherm resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Reactietijd | 5 ms |
| Schermhelderheid (piek) | 600 cd/m² |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast Statisch | 1.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDCP | ✓︎ |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Soort voeding | Intern |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✓︎ |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zwart |
| Gebruik | Creator |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Voetenkleur | Zwart |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 2 x |
| HDMI in | 2 x |
| Geint. USB hub | ✓︎ |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Displayport versie | 1.4 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.1 |
| Hoofdtelefoon uit | ✓︎ |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| USB-C | ✓︎ |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✓︎ |
| Draaibaar | ✓︎ |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | ✓︎ |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | g |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 34 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 25,64 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afneembare standaard | ✓︎ |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 714.2 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 714,2 mm |
| Diepte | 240 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,8 mm |
| Gewicht | 8,9 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 5,8 kg |
| Hoogte | 617.9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 438,2 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| USB Power Delivery Vermogen | 96 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Picture-in-Picture | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2153206 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDCP versie | 2.2 |
| KVM switch | ✓︎ |
| Ophangsysteem voor aan de muur | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificering | Energy Star EPEAT Gold TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready FSC MIX Mac Compliance |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4711387717479 |
| Vendorcode | 90LM03H0-B02K70 |
| Artikelnr | 1161383 |
| Merk | ASUS |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Juni 2025 |

