Je bent nog niet ingelogd


Dell Pro E2426HB 24" Full-HD 60Hz IPS Monitor
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 4 werkdagen (donderdag)
❮
❯
❮
❯
1x
De Dell Pro E2426HB is een 24-inch Full-HD monitor met 1920x1080 pixelresolutie, ideaal voor kantoor- en professionele toepassingen. Het IPS-paneel biedt uitstekende kleurweergave en brede kijkhoeken, terwijl de 8ms reactietijd soepele beeldweergave mogelijk maakt. Met een 60Hz vernieuwingsfrequentie en 16:9 beeldverhouding is deze monitor geschikt voor standaardwerk en contentcreatie. Het compacte formaat maakt het een praktische keuze voor werkplekken met beperkte ruimte.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Dell |
| Scherm Diagonaal | 24.0 inch (61.0cm) |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | IPS |
| Reactietijd | 8 ms |
| Verkrijgbaar sinds | April 2026 |
| EAN | 5397321030171 |
| Vendorcode | DELL-E2426HB |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Energielabel
Ga naar
Specificaties
Combineer
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Actief weergavegebied (b x h) | 527,04 x 296,46 mm |
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 16.7M |
| Scherm Diagonaal | 24.0 inch (61.0cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel | IPS |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| HDR | ✖︎ |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| LED backlight | ✓︎ |
| LED backlight-type | Edge-LED |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.275 mm |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Reactietijd | 8 ms |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Contrast Statisch | 1.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDCP | ✓︎ |
| Soort voeding | Intern |
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✓︎ |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Ingebouwde webcam | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kleur Product | Zwart |
| Gebruik | Home en Office |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 2 x |
| HDMI in | 1 x |
| Geint. USB hub | ✓︎ |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Displayport versie | 1.4 |
| HDMI versie | 2.1 |
| USB-C | ✖︎ |
| USB-connectortype | USB Type-A, USB Type-B |
| USB-poort | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| Portretstand | ✓︎ |
| Draaibaar | ✓︎ |
| Horizontaal draaibaar | -173 - 173° |
| In hoogte verstelbaar | 13 cm |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | ✓︎ |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energieklasse | D |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 13,8 W |
| Vermogensverbruik (max) | 74 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB-A -> USB-B |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,63 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,8 mm |
| Breedte | 538.6 mm |
| Breedte onderstel | 25,7 cm |
| Diepte | 211.5 mm |
| Display diepte | 61,4 mm |
| Display gewicht | 3,05 kg |
| Display hoogte | 330,2 mm |
| Gewicht | 4.55 kg |
| Gewicht basisstation | 1,5 kg |
| Hoogte | 497.7 mm |
| Hoogte van voetstuk | 19,6 cm |
| Schermbreedte | 538,6 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 1,74 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| PAIA-versie | GaBi version 2, 2026 |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 160 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDCP versie | 1.4 |
| KVM switch | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Computersysteem | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Megapixels | 5 MP |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ethernet LAN | ✖︎ |
| Wifi | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 6, 72 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 64 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 13, 44 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 75, 84 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 5397321030171 |
| Vendorcode | DELL-E2426HB |
| Artikelnr | 1169862 |
| Merk | Dell |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | April 2026 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vergelijkbare producten
❮
❯
❮
❯







