Je bent nog niet ingelogd


HP Series 5 524sh 24" Full-HD 100Hz IPS Monitor
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 5 werkdagen (vrijdag)
❮
❯
❮
❯
De HP Series 5 524sh is een 24-inch Full-HD monitor die zich richt op gebruikers die waarde hechten aan beeldkwaliteit en vloeiend beeld. Met een resolutie van 1920 x 1080 pixels en een 16:9 schermverhouding biedt het toestel een scherp beeld voor werk- en entertainmenttoepassingen. Het IPS-paneel zorgt voor brede kijkhoeken en accurate kleurweergave, terwijl de 100 Hz refresh rate en 5 ms reactietijd een soepele weergave van bewegende beelden ondersteunen. Dit maakt de monitor geschikt voor kantoorwerk, creatieve taken en casual gaming.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | HP |
| Scherm Diagonaal | 24.0 inch (61.0cm) |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Refresh Rate | 100 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | IPS |
| Reactietijd | 5 ms |
| Verkrijgbaar sinds | April 2026 |
| EAN | 197498936918 |
| Vendorcode | 94C19E9 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Energielabel
Ga naar
Specificaties
Combineer
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Backlight type | Edge LED |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 16.7M |
| Scherm Diagonaal | 24.0 inch (61.0cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Paneel | IPS |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 113 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| HDR | ✖︎ |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 100 Hz |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.28 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Reactietijd | 5 ms |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast Statisch | 1.500 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDCP | ✓︎ |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Soort voeding | Extern |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✖︎ |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kleur Product | Zilver |
| Gebruik | Home en Office |
| VESA-montage | ✖︎ |
| Voetenkleur | Zilver |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDMI in | 1 x |
| Geint. USB hub | ✖︎ |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 1.4 |
| USB-C | ✖︎ |
| USB Power Delivery | ✖︎ |
| USB-C Alt DP Modus | ✖︎ |
| VGA in | 1 x |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✖︎ |
| Draaibaar | ✖︎ |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieklasse | E |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
| Vermogensverbruik (max) | 20 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afneembare standaard | ✓︎ |
| Gebruikershandleiding | ✓︎ |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; HDMI-kabel; Netvoedingsadapter; Netsnoer; Documentkit |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1145 x 990 x 2135 mm |
| Breedte | 535.8 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 535,8 mm |
| Diepte | 202.2, 34 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 34 mm |
| Gewicht | 2.50, 3.45 kg |
| Hoogte | 315.6, 459.8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 315,6 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | Twee jaar HP garantie |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Type meegeleverde AC-adapter | 197498936918 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Totale Koolstofvoetafdruk | 130, 09 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled plastic uit consumentenproducten; 5% gerecycled plastic dat anders in zee zou zijn beland |
| KVM switch | ✖︎ |
| Naleving van duurzaamheid | ✓︎ |
| Stroomadapter inbegrepen | ✓︎ |
| Waasniveau | 25 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HP-segment | Thuis |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11, Windows 10); NOM; TÜV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Energielabel Oekraïne; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW-applicatie; NRCS in Zuid-Afrika; Eyesafe®-gecertificeerd; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; ECAS VAE; RoHS VAE; Works With Chromebook-gecertificeerd; KMEPS; CoC Oekraïne; NSoC Oekraïne |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Meegeleverde software | HP Display Center |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1, 3 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 1, 66 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 82, 47 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 44, 65 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 197498936918 |
| Vendorcode | 94C19E9 |
| Artikelnr | 1169942 |
| Merk | HP |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | April 2026 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vergelijkbare producten
❮
❯
❮
❯


