Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Philips |
| Scherm resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Scherm Diagonaal | 32.0 inch (81.3cm) |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | VA |
| Reactietijd | 4 ms |
| Curved | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | Juli 2019 |
| EAN | 8712581758493 |
| Vendorcode | 325E1C/00 |
| Garantie | 24 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Apparte H/V sync | ✓︎ |
| Backlight type | W-LED |
| Paneel Type | VA |
| Curved | ✓︎ |
| Aantal kleuren | 16.7M |
| Scherm Diagonaal | 32.0 inch (81.3cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| DDC/CI | ✓︎ |
| Digitale horizontale frequentie | 70 - 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 70 - 115 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Resolutieklasse | QHD |
| HDR | ✖︎ |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurbereik | 102 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 102 procent |
| Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.272 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Scherm resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Reactietijd | 4 ms |
| Schermkromming | 1500 R |
| sRGB | ✓︎ |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 123 procent |
| Sync-on-green (SOG) | ✓︎ |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Contrast Statisch | 3.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aan/uitschakelaar | ✓︎ |
| Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Geïntegreerde TV Tuner | ✖︎ |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Soort voeding | Intern |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✖︎ |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Gebruik | Home en Office |
| Officiële goedkeuringen | CE Mark; CU-EAC; CB; UKRAINIAN |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Voetenkleur | Zwart |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| HDMI in | 1 x |
| Geint. USB hub | ✖︎ |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | ✓︎ |
| Displayport versie | 1.2 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | ✖︎ |
| USB-C | ✖︎ |
| VGA in | 1 x |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✖︎ |
| Hoogte verstelbaar | ✖︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 47,3 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | ✓︎ |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 709 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 709 mm |
| Diepte | 281 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 88 mm |
| Gewicht | 7.34 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 6,52 kg |
| Hoogte | 523 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 425 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Plug and play | ✓︎ |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 337910 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| LowBlue-modus | ✓︎ |
| Waasniveau | 25 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | CE Mark, CU-EAC, CB, UKRAINIAN |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Percentage recyclebaar materiaal | 100 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| 3D-compatibiliteit | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 8712581758493 |
| Vendorcode | 325E1C/00 |
| Artikelnr | 263329 |
| Merk | Philips |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Juli 2019 |
