Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Dell |
| Scherm resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Scherm Diagonaal | 32.0 inch (81.3cm) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | IPS |
| Reactietijd | 8 ms |
| USB-C | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | Juni 2022 |
| EAN | 5397184656846 |
| Vendorcode | DELL-P3223QE |
| Garantie | 36 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Backlight type | LED |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 1.07B |
| Scherm Diagonaal | 32.0 inch (81.3cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Dell ComfortView-technologie | ✓︎ |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Resolutieklasse | 4K |
| HDR | ✖︎ |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.182 mm |
| Pixeldichtheid | 139,87 ppi |
| Scherm resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Reactietijd | 8 ms |
| Responstijd (min) | 5 ms |
| Schermhelderheid (piek) | 350 cd/m² |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Contrast Statisch | 1.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Energiebeheer | ✓︎ |
| HDCP | ✓︎ |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Soort voeding | Intern |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✖︎ |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zwart |
| LED-indicatoren | ✓︎ |
| Gebruik | Home en Office |
| Rand voorzijde | Zwart |
| USB kabel lengte | 1 m |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Voetenkleur | Zilver |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
| HDMI in | 1 x |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Geint. USB hub | ✓︎ |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Displayport versie | 1.4 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.0 |
| Hoofdtelefoon uit | ✖︎ |
| Ingang stroom | ✓︎ |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| USB-C | ✓︎ |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✓︎ |
| Draaibaar | ✓︎ |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | ✓︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Stroom | 2.3 A |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 30,6 W |
| Vermogensverbruik (max) | 180 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afneembare standaard | ✓︎ |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort |
| Snelstartgids | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,57 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,55 mm |
| Breedte | 712.4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 712,4 mm |
| Diepte | 233.2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 56,2 mm |
| Gewicht | 9,9 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 5,28 kg |
| Hoogte | 468.7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 417,2 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | ✓︎ |
| USB Power Delivery Vermogen | 90 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 1,74 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Plug and play | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| PAIA-versie | 1.3.1, 2022 |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 752 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1126365 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Wifi | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 7, 8 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 231 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 66, 5 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 445, 43 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 188 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 5397184656846 |
| Vendorcode | DELL-P3223QE |
| Artikelnr | 928988 |
| Merk | Dell |
| Garantie | 36 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Juni 2022 |

