Je bent nog niet ingelogd
Philips 5000 Series 24E1N5300HE/00 24" Full-HD 75Hz IPS Monitor
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 2 dagen (vrijdag)
❮
❯
❮
❯
De Philips 5000 Series 24E1N5300HE/00 is een 24-inch Full HD monitor met IPS-paneel voor uitstekende beeldkwaliteit en brede kijkhoeken. Met een resolutie van 1920x1080 pixels en 75 Hz verversingssnelheid biedt dit model soepele prestaties voor dagelijks gebruik. De 4 ms reactietijd zorgt voor scherpe beeldweergave. De ingebouwde USB-C-connectiviteit maakt dit een veelzijdige keuze voor modern kantoorwerk, waar je gemakkelijk apparaten kunt aansluiten en voeding doorgeeft. Een handige en compacte oplossing voor productiviteit.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Philips |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Scherm Diagonaal | 24.0 inch (61.0cm) |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | IPS |
| Reactietijd | 4 ms |
| USB-C | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | Juli 2022 |
| EAN | 8712581783341 |
| Vendorcode | 24E1N5300HE/00 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Energielabel
Ga naar
Specificaties
Combineer
Productvideo
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Backlight type | W-LED |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 16.7M |
| Scherm Diagonaal | 24.0 inch (61.0cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| DDC/CI | ✓︎ |
| Paneel | IPS |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| HDR | ✖︎ |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurbereik | 104,8 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC |
| LED backlight | ✓︎ |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 104,8 procent |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.275 mm |
| Pixeldichtheid | 92,56 ppi |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Reactietijd | 4 ms |
| Responstijd (min) | 1 ms |
| sRGB | ✓︎ |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 120,9 procent |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Contrast Statisch | 1.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery |
| Soort voeding | Extern |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✓︎ |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde webcam | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Gebruik | Home en Office |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Voetenkleur | Zwart |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| HDMI in | 1 x |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Geint. USB hub | ✓︎ |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | ✓︎ |
| Displayport versie | 1.2 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 1.4 |
| USB-C | ✓︎ |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Draaibaar | ✓︎ |
| Portretstand | ✖︎ |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | ✓︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieklasse | E |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Snel opladen | ✓︎ |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 24,2 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | ✓︎ |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 540 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
| Diepte | 198, 43 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 43 mm |
| Gewicht | 2.71, 4.37 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 2,71 kg |
| Hoogte | 336, 494 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 336 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| USB Oplaad Vermogen | 65 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aansluitingen | USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7 |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | F |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage Game |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Monitor sync inputsignaal | Gescheiden synchronisatie |
| Plug and play | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| EasyRead-modus | ✓︎ |
| KVM switch | ✖︎ |
| LowBlue-modus | ✓︎ |
| Naleving van duurzaamheid | ✓︎ |
| Schermgrootte | 23.8 inch/60.5 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Megapixels | 5 MP |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 8712581783341 |
| Vendorcode | 24E1N5300HE/00 |
| Artikelnr | 930702 |
| Merk | Philips |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Juli 2022 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Productvideo
Vergelijkbare producten
❮
❯
❮
❯







