Je bent nog niet ingelogd
Dell UltraSharp U4924DW 49" UWQHD 60Hz Curved IPS Monitor
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 2 dagen (vrijdag)
❮
❯
❮
❯
5x
De Dell UltraSharp U4924DW is een indrukwekkende 49-inch ultrawide monitor met een resolutie van 5120 x 1440 pixels in UWQHD-formaat. Dit panoramische display biedt een 32:9 beeldverhouding, ideaal voor multitasking en professionele toepassingen. Het gekromde IPS-paneel levert consistente kleurkwaliteit en brede kijkhoeken. Met USB-C-connectiviteit en 90W stroomtoevoer vereenvoudigt deze monitor de werkstationsetup. De 60 Hz verversingssnelheid en 14 ms reactietijd maken het geschikt voor kantoor- en creatief werk.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Dell |
| Resolutieklasse | UWQHD |
| Scherm resolutie | 5120 x 1440 pixels |
| Scherm Diagonaal | 49.0 inch (124.5cm) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Schermverhouding | 32:9 |
| Paneel Type | IPS |
| Reactietijd | 14 ms |
| Curved | ✓︎ |
| USB-C | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | Maart 2023 |
| Garantie | 36 maanden |
Toon meer
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
36 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Energielabel
Ga naar
Specificaties
Combineer
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Backlight type | W-LED |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✓︎ |
| Aantal kleuren | 1.07B |
| Scherm Diagonaal | 49.0 inch (124.5cm) |
| Schermverhouding | 32:9 |
| Paneel | IPS |
| Frequentiebereik horizontaal | 25 - 115 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 86 Hz |
| Grootte beeld (diagonaal) | 124,5 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,7 cm |
| Resolutieklasse | UWQHD |
| HDR | ✖︎ |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurbereik | 98 procent |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Pixelafstand | 0.234 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Scherm resolutie | 5120 x 1440 pixels |
| Reactietijd | 14 ms |
| Responstijd (min) | 5 ms |
| Schermkromming | 3800 R |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Contrast Statisch | 2.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDCP | ✓︎ |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Soort voeding | Intern |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✓︎ |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 18 W |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zilver, Zwart |
| LED-indicatoren | ✓︎ |
| Gebruik | Home en Office |
| Rand voorzijde | Zwart |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Voetenkleur | Zilver |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| HDMI in | 2 x |
| Geint. USB hub | ✓︎ |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | ✓︎ |
| Displayport versie | 1.4 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.1 |
| Hoofdtelefoon uit | ✓︎ |
| Ingang stroom | ✓︎ |
| USB-C | ✓︎ |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✓︎ |
| Draaibaar | ✓︎ |
| Horizontaal draaibaar | -170 - 170° |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Scharnier | ✖︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 124,46 cm |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100, 200 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieklasse | G |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Stroom | 3.6 A |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
| Vermogensverbruik (max) | 290 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afneembare standaard | ✓︎ |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Snelstartgids | ✓︎ |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,21 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,1 cm |
| Breedte | 1214.9 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 1214,9 mm |
| Diepte | 269.1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 112,1 mm |
| Gewicht | 16.30 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 12,2 kg |
| Hoogte | 520.6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365,9 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| USB Oplaad Vermogen | 90 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 1,69 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Plug and play | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Picture-in-Picture | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| PAIA-versie | PAIA 1.3.1, 2022 |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 1140 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bevat geen | PVC/BFR |
| HDCP versie | 2.2 |
| KVM switch | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Wifi | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 15, 96 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 452, 58 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 135, 66 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 535, 8 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 318 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 5397184657133 |
| Vendorcode | DELL-U4924DW |
| Artikelnr | 940593 |
| Merk | Dell |
| Garantie | 36 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Maart 2023 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vergelijkbare producten
❮
❯
❮
❯



