Je bent nog niet ingelogd
Samsung Galaxy Tab S Galaxy Tab S10+ 512GB 12.4" Grijs
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 5 werkdagen (vrijdag)
❮
❯
❮
❯
De Samsung Galaxy Tab S10+ is een krachtige tablet met een indrukwekkend 12.4 inch AMOLED-scherm dat scherpe beelden levert met een resolutie van 2800 x 1752 pixels. Voorzien van de geavanceerde MediaTek Dimensity 9300+ processor en 12 GB werkgeheugen, biedt deze tablet soepele prestaties voor multitasking en media-consumptie. Met 512 GB opslagcapaciteit heb je voldoende ruimte voor apps, foto's en bestanden. Het apparaat draait op Android en beschikt over Bluetooth-connectiviteit. Dit model is verkrijgbaar in een elegant grijs design.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Samsung |
| Scherm Diagonaal | 12.4 inch (31.5cm) |
| Scherm resolutie | 2800 x 1752 pixels |
| Paneel Type | AMOLED |
| Processor | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Geheugen capaciteit | 12 GB |
| Opslagcapaciteit | 512 GB |
| Besturingssysteem | Android |
| Bluetooth | ✓︎ |
| Kleur Product | Grijs |
| Verkrijgbaar sinds | Oktober 2024 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Ga naar
Specificaties
Varianten
Combineer
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Scherm Diagonaal | 12.4 inch (31.5cm) |
| Paneel Type | AMOLED |
| HD type | WQXGA+ |
| LED backlight | ✓︎ |
| Scherm resolutie | 2800 x 1752 pixels |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Processor Cores | 8 |
| Processor Snelheid | 2.80 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
| Processor | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geheugen capaciteit | 12 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| SD kaart slot | ✓︎ |
| Gebruikergeheugen | 483,3 GB |
| Opslagcapaciteit | 512 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1,5 TB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Automatisch scherpstellen | ✓︎ |
| Camera achterzijde | ✓︎ |
| Camera voorzijde | ✓︎ |
| Cameraflitser achterzijde | ✓︎ |
| Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@30fps |
| Camera kwaliteit achter | 13 MP |
| Camera kwaliteit voor | 12 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Video recording | ✓︎ |
| Video-opname modi | 2160p |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | ✖︎ |
| Wi-Fi Direct | ✓︎ |
| Wi-Fi standaarden | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Bluetooth | ✓︎ |
| Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | ✖︎ |
| NFC | ✖︎ |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | Bluetooth / USB-C |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geïntegreerde opslag stylus pen | ✓︎ |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Kleur Product | Grijs |
| Kleurnaam | Moonstone Grey |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Vormfactor | Slate |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Assisted GPS (A-GPS) | ✓︎ |
| BeiDou | ✓︎ |
| Galileo | ✓︎ |
| GLONASS | ✓︎ |
| GPS | ✓︎ |
| Gyroscoop | ✓︎ |
| Hall-sensor | ✓︎ |
| MIMO | ✓︎ |
| Omgevingslichtsensor | ✓︎ |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | ✓︎ |
| Versnellingsmeter | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Vingerafdruklezer | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 11 uur |
| Accu capaciteit | 10090 mAh |
| Continue video-afspeeltijd | 16 uur |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 285.4 mm |
| Dikte | 5.6, 56, 6 mm |
| Gewicht | 571 gram |
| Hoogte | 185.4 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Inclusief batterij | ✓︎ |
| Styluspen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Verwijderbare batterij | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 8806095597317 |
| Vendorcode | SM-X820NZAPEUB |
| Artikelnr | 965702 |
| Merk | Samsung |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Oktober 2024 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
❮
❯
❮
❯
