Je bent nog niet ingelogd
ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5004W 16" Ryzen 9 RTX 5060 Gaming laptop
Uit eigen voorraad leverbaar.
Levertijd: 1 dag (vrijdag)
❮
❯
❮
❯
43x
De ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5004W is een krachtige 16-inch gaming laptop ontworpen voor intensieve gaming en prestaties. Uitgerust met een AMD Ryzen 9 8940HX processor met 16 cores en een NVIDIA GeForce RTX 5060 grafische kaart met 8GB GDDR7 videogeheugen, levert deze laptop uitstekende gaming prestaties. Het 16-inch IPS scherm biedt een hoge 2560x1600 resolutie met 240Hz refresh rate voor vloeiende beelden. Met 16GB DDR5 geheugen, 1TB SSD opslag, Wi-Fi 6E en uitgebreide aansluitingsmogelijkheden waaronder USB-C 4.0 en HDMI, biedt deze laptop alles wat gamers nodig hebben in een stijlvolle grijze behuizing.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Asus |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processor Serie | AMD Ryzen 9 |
| Processor Cores | 16 |
| Scherm Diagonaal | 16.0 inch (40.6cm) |
| Scherm resolutie | 2560 x 1600 pixels |
| Paneel Type | IPS |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Geheugen capaciteit | 16 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Type Dedicated Graphics | Nvidia GeForce RTX 5060 |
| Incl. Voedingsadapter | ✓︎ |
| Prestatiescore | 8.5 8.5 8.5 |
| Verkrijgbaar sinds | Februari 2025 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
280
W
Beschikbaar in onze
Megekko Shop Breda
Megekko Shop Breda
✓
Nu bestellen morgen in huis!
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Ga naar
Specificaties
Prestatiescore
Combineer
Productvideo
Acties
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Prestatiescore
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kleur Product | Grijs |
| Kleurnaam | Eclipse Gray |
| Gebruik | Gaming |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Vormfactor | Clamshell |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Accu capaciteit | 90 Wh |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Touchscreen | ✖︎ |
| Scherm Coating | Mat |
| Scherm Diagonaal | 16.0 inch (40.6cm) |
| HD type | WQXGA |
| HDR-ondersteuning | ✓︎ |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision |
| Kleurbereik | 100 procent |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Schermverhouding | 16:10 |
| Scherm resolutie | 2560 x 1600 pixels |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Paneel Type | IPS |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Processor Cores | 16 |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Processor Snelheid | 5.30 GHz |
| Processor aantal threads | 32 |
| Processor cache | 80 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processor Serie | AMD Ryzen 9 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processor Model | 8940HX |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Geheugen capaciteit | 16 GB |
| Geheugen type | DDR5 |
| Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
| Max. Geheugen | 64 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ingebouwde webcam | ✓︎ |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AMD FreeSync | ✓︎ |
| Dedicated Graphics | ✓︎ |
| DLSS versie | DLSS 4 |
| Grafische chip fabrikant | Nvidia |
| Type Dedicated Graphics | Nvidia GeForce RTX 5060 |
| Videogeheugen | 8 GB |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| Ingebouwde grafische adapter | ✓︎ |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| NVIDIA G-SYNC | ✓︎ |
| Max. TGP (Thermal Graphics Power) | 140 W |
| (Integrated) Graphics | AMD Radeon 610M |
| VGA Geheugen type | GDDR7 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ethernet (RJ-45) | 1 x |
| HDMI uit | 1 x |
| USB aansluitingen | 2x USB 3.2 (Gen2), 2x USB-C 4.0 (Gen3x2) |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Combo koptelefoon/microfoon port | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Cardreader | ✖︎ |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | ✓︎ |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Soort optische drive | ✖︎ |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB, 1000 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Ingebouwde microfoon | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bluetooth | ✓︎ |
| Bluetooth versie | 5.3 |
| Netwerk bedraad | 1000 Mbps |
| Mobiele netwerkverbinding | ✖︎ |
| Soort antenne | 2x2 |
| Wi-Fi | ✓︎ |
| Wi-Fi Versie | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Oplaadvermogen (max) | 100 W |
| Oplaadvermogen (min) | 45 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Copilot-toets | ✓︎ |
| Toetsverlichting | ✓︎ |
| Toetsverlichting kleur | RGB |
| Numeriek toetsenblok | ✖︎ |
| Indeling | QWERTY |
| Zone met toetsenbordverlichting | 4-zone RGB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal batterijcellen | 4 |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 14 A |
| Voedingsadapter Vermogen | 280 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Snel opladen | ✓︎ |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB Type-C-oplaadpoort | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Microsoft Copilot | ✓︎ |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Trusted Platform Module (TPM) | ✓︎ |
| Vingerafdruklezer | ✖︎ |
| Wachtwoordbeveiliging | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Meegeleverde Adapter | DC Stekker |
| Incl. Voedingsadapter | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 354 mm |
| Diepte | 264 mm |
| Gewicht | 2500 gram |
| Hoogte | 30.4 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,26 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4711387903551 |
| Vendorcode | 90NR0KW7-M001A0 |
| Artikelnr | 968799 |
| Merk | ASUS |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Februari 2025 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Acties
GRATIS 1 JAAR NORTON VOOR GAMERS!
Ontvang nu bij aankoop van deze laptop 1 jaar gratis Norton voor gamers!
Norton 360 for Gamers biedt uitgebreide beveiliging voor je gaming-pc's. Deze software beschermt je tegen virussen, malware en online bedreigingen, zodat je onbezorgd kunt gamen. Met functies als een geavanceerd firewall, veilige browsing en real-time bescherming wordt je computer optimaal beschermd.
Norton 360 for Gamers biedt uitgebreide beveiliging voor je gaming-pc's. Deze software beschermt je tegen virussen, malware en online bedreigingen, zodat je onbezorgd kunt gamen. Met functies als een geavanceerd firewall, veilige browsing en real-time bescherming wordt je computer optimaal beschermd.
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Productvideo
Vergelijkbare producten
❮
❯
❮
❯





