Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Dell |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Scherm Diagonaal | 22.0 inch (55.9cm) |
| Refresh Rate | 100 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | IPS |
| Reactietijd | 8 ms |
| USB-C | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | April 2024 |
| EAN | 5397184821695 |
| Vendorcode | DELL-P2225H |
| Garantie | 24 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Backlight type | Edge LED |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 16.7M |
| Scherm Diagonaal | 22.0 inch (55.9cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| HDR | ✖︎ |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 100 Hz |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.248 mm |
| Pixeldichtheid | 102,44 ppi |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Reactietijd | 8 ms |
| Responstijd (min) | 5 ms |
| Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Contrast Statisch | 1.500 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDCP | ✓︎ |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Soort voeding | Intern |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✖︎ |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zilver, Zwart |
| Gebruik | Home en Office |
| Rand voorzijde | Zwart |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Voetenkleur | Zilver |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
| HDMI in | 1 x |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Geint. USB hub | ✓︎ |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Displayport versie | 1.2 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | ✖︎ |
| Ingang stroom | ✓︎ |
| USB-C | ✓︎ |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VGA in | 1 x |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✓︎ |
| Draaibaar | ✓︎ |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | ✓︎ |
| Verbeterd kabelbeheer | ✓︎ |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Stroom | 1.5 A |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 10,9 W |
| Vermogensverbruik (max) | 60 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afneembare standaard | ✓︎ |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Snelstartgids | ✓︎ |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bezel breedte (bovenkant) | 6 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 6 mm |
| Breedte | 488.1 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 488,1 mm |
| Diepte | 181.8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
| Gewicht | 4.04 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 2,58 kg |
| Hoogte | 482.4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 285,8 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| USB Power Delivery Vermogen | 15 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 1,2 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 139 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1865618 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bevat geen | PVC/BFR |
| HDCP versie | 1.4 |
| Naleving van duurzaamheid | ✓︎ |
| Stroomadapter inbegrepen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Wifi | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afstandsbediening inbegrepen | ✖︎ |
| Inclusief Stylus | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2, 919 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 54, 071 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 11, 537 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 70, 473 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 5397184821695 |
| Vendorcode | DELL-P2225H |
| Artikelnr | 1119338 |
| Merk | Dell |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | April 2024 |

