Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | AOC |
| Scherm resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Scherm Diagonaal | 27.0 inch (68.6cm) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | IPS |
| Reactietijd | 4 ms |
| USB-C | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | September 2021 |
| EAN | 4038986189859 |
| Vendorcode | U27P2CA |
| Garantie | 36 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Adobe RGB dekking | 81 procent |
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Backlight type | W-LED |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 1.07B |
| Scherm Diagonaal | 27.0 inch (68.6cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Contrast Dynamisch | 50.000.000 : 1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Resolutieklasse | 4K |
| HDR | ✖︎ |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.155 mm |
| Pixeldichtheid | 1638 ppi |
| Scherm resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Reactietijd | 4 ms |
| Scanfrequentie beeldscherm | HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V) |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 112 procent |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast Statisch | 1.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Sync Technologie | ✖︎ |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Soort voeding | Intern |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓︎ |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✓︎ |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Compatibiliteit | VESA-P2 |
| Frameloos ontwerp | ✓︎ |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zwart |
| Gebruik | Home en Office |
| Rand voorzijde | Zwart |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Voetenkleur | Zwart |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
| HDMI in | 2 x |
| Geint. USB hub | ✓︎ |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Displayport versie | 1.2 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.0 |
| Hoofdtelefoon uit | ✓︎ |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | ✖︎ |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| USB-C | ✓︎ |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✓︎ |
| Draaibaar | ✓︎ |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Scharnier | ✓︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | g |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Snel opladen | ✓︎ |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 37 W |
| Vermogensverbruik (max) | 75 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afneembare standaard | ✓︎ |
| Audiokabellengte | 1,8 m |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 613.6 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
| Diepte | 200.1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,1 mm |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 5,1 kg |
| Hoogte | 544.5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 369,5 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Lichteffecten | ✖︎ |
| USB Power Delivery Vermogen | 65 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen | 16 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 709703 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| KVM switch | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | WEEE |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,Microsoft WHQL |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ethernet LAN | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4038986189859 |
| Vendorcode | U27P2CA |
| Artikelnr | 910185 |
| Merk | AOC |
| Garantie | 36 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | September 2021 |

