Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | HP |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Scherm Diagonaal | 24.0 inch (61.0cm) |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | VA |
| Reactietijd | 5 ms |
| Verkrijgbaar sinds | September 2023 |
| EAN | 196548194599 |
| Vendorcode | 65P62E9#ABB |
| Garantie | 24 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Backlight type | Edge LED |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Paneel Type | VA |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 16.7M |
| Scherm Diagonaal | 24.0 inch (61.0cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Contrast Dynamisch | 10.000.000 : 1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 54 - 84,3 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| HDR | ✖︎ |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.27 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Reactietijd | 5 ms |
| Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast Statisch | 3.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Sync Technologie | AMD FreeSync |
| HDCP | ✓︎ |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Soort voeding | Intern |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✖︎ |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kleur Product | Zwart |
| Gebruik | Home en Office |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Voetenkleur | Zwart |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDMI in | 1 x |
| Geint. USB hub | ✖︎ |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | ✖︎ |
| USB-C | ✖︎ |
| VGA in | 1 x |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✖︎ |
| Hoogte verstelbaar | ✖︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17,9 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| Vermogensverbruik (max) | 23 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afneembare standaard | ✓︎ |
| Garantiekaart | ✓︎ |
| Gebruikershandleiding | ✓︎ |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Snelstartgids | ✓︎ |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 538.9 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,9 mm |
| Diepte | 180.5, 51.4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,4 mm |
| Gewicht | 3.36 kg |
| Hoogte | 323.6, 397.8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323,6 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Inhoud | Monitor; HDMI-kabel; garantiekaart; installatieposter; netsnoer; documentkit |
| Land van herkomst | China |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1185177 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzame technologieën en materialen | De kussenverpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled plastic uit consumentenproducten; 100% gerecycled closed-loop plastic afkomstig van IT-apparatuur en telefoons (ITE); Laag-halogeen |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (A2N) 196548194537; (ABB) 196548194599; (UUZ) 196548194667 |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196548194537, 196548194599, 196548194667 |
| KVM switch | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HP-segment | Thuis |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL-certificering; NOM; PSB; RoHS; SEPA; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde edge; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; China Energy Label (CEL) klasse 2; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; VAE; Oekraïne-certificaten; NRCS in Zuid-Afrika; TÜV-gecertificeerd zonder flikkeren |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Meegeleverde software | HP Display Center |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 196548194599 |
| Vendorcode | 65P62E9#ABB |
| Artikelnr | 949684 |
| Merk | HP |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | September 2023 |

