Je bent nog niet ingelogd
Brother MFC-L2860DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi printer
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 5 dagen (vrijdag)
❮
❯
❮
❯
De Brother MFC-L2860DW is een veelzijdige 4-in-1 laser multifunctional printer voor A4-documenten. Met een printsnelheid van 34 ppm en resolutie van 1200 x 1200 dpi levert deze printer scherpe zwart-witafdrukken. Het toestel beschikt over ingebouwde kopieer- en scanfuncties, Wi-Fi-connectiviteit en ondersteunt automatisch dubbelzijdig printen. De papierlade biedt ruimte voor 250 vellen en het apparaat handelt diverse papierformaten af, van A4 tot A6. Deze printer is geschikt voor kantoren die efficiency en compacte werkruimte waarderen.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Brother |
| Print techniek | Laser |
| Kopiëren | ✓︎ |
| Scannen | ✓︎ |
| Type Inkt | Toner |
| Printresolutie | 1200 X 1200 dpi |
| Dubbelzijdig printen | ✓︎ |
| Papier formaat | A4, A5, A6, B5 |
| Papierlade Invoer 1 | 250 vellen |
| Wi-Fi | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | Oktober 2023 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Ga naar
Specificaties
Combineer
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | ✓︎ |
| Kleurenscherm | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kleur Product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Slaapstand | 4,1 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 43 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Soort bediening | Touch |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 517 mm |
| Diepte | 434 mm |
| Gewicht | 11.80 kg |
| Hoogte | 580 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Automatische documentinvoer (ADF) | ✓︎ |
| Papierlade Invoer 1 | 250 vellen |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 120 vel |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Autom. documentinvoer | 50 vel, Ja |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Dubbelzijdig kopiëren | ✖︎ |
| Kleuren Prints | ✖︎ |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Printkleuren | Zwart |
| Print techniek | Laser |
| Type Inkt | Toner |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 34 cpm |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ethernet LAN | ✓︎ |
| Netwerk bedraad | 10, 100 Mbps |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | ✓︎ |
| Wi-Fi Direct | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Intern geheugen | 256 MB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 490 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Papier formaat | A4, A5, A6, B5 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Direct printen | ✓︎ |
| USB | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duplex functies | Printen |
| Duplex print modes | Auto |
| Faxen | ✓︎ |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand |
| Kopiëren | ✓︎ |
| Scannen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Beveiligd afdrukken | ✓︎ |
| Printresolutie | 1200 X 1200 dpi |
| Printsnelheid Zwart (ppm) | 34 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Dubbelzijdig printen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duplex scannen | ✖︎ |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Scan naar | E-mail, E-mailserver, Bestand, Afbeelding, Network folder, USB |
| Scantechnologie | CIS |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4977766831468 |
| Vendorcode | MFCL2860DWRE1 |
| Artikelnr | 956351 |
| Merk | Brother |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Oktober 2023 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vergelijkbare producten
❮
❯
❮
❯



