Je bent nog niet ingelogd
ASUS VA249QG 23.8" Full HD 120Hz IPS monitor
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 4 dagen (donderdag)
❮
❯
❮
❯
De ASUS VA249QG is een 23.8 inch Full HD monitor met IPS-paneel, ontworpen voor gebruikers die waarde hechten aan kleurkwaliteit en brede kijkhoeken. Met een refresh rate van 120 Hz en een reactietijd van 1 ms biedt deze monitor een vloeiende beeldweergave, geschikt voor zowel kantoorwerk als gaming. De 1920x1080 resolutie in 16:9 verhouding zorgt voor een scherp beeld op het 24 inch scherm. Het IPS-paneel levert uitstekende beeldkwaliteit vanuit verschillende hoeken.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Asus |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Scherm Diagonaal | 24.0 inch (61.0cm) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Hoofdtype | IPS |
| Paneel Type | IPS |
| Reactietijd | 1 ms |
| Verkrijgbaar sinds | Februari 2025 |
| EAN | 4711387795033 |
| Vendorcode | 90LM02W1-B01371 |
| Garantie | 36 maanden |
Toon meer
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
36 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Energielabel
Ga naar
Specificaties
Combineer
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 16.7M |
| Scherm Diagonaal | 24.0 inch (61.0cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
| Paneel Hoofdtype | IPS |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| HDR | ✖︎ |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.275 mm |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Reactietijd | 1 ms |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Contrast Statisch | 1.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Game modus | ✓︎ |
| HDCP | ✓︎ |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Merkspecifieke technologieën | SPLENDID, Eye Care+ |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✓︎ |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zwart |
| Gebruik | Gaming |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Voetenkleur | Zwart |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| HDMI in | 1 x |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | ✓︎ |
| Displayport versie | 1.2 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | ✓︎ |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| VGA in | 1 x |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✖︎ |
| Draaibaar | ✖︎ |
| Hoogte verstelbaar | ✖︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 541.1 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 541,1 mm |
| Diepte | 188.2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49,8 mm |
| Gewicht | 3.03 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 2,67 kg |
| Hoogte | 406.5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 321,5 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDCP versie | 1.4 |
| KVM switch | ✖︎ |
| Ophangsysteem voor aan de muur | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4711387795033 |
| Vendorcode | 90LM02W1-B01371 |
| Artikelnr | 1155053 |
| Merk | ASUS |
| Garantie | 36 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Februari 2025 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vergelijkbare producten
❮
❯
❮
❯





