Je bent nog niet ingelogd
ASUS ProArt PA328QV 32" Quad HD 75Hz IPS monitor
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 2 dagen (zaterdag)
❮
❯
❮
❯
6x
De ASUS ProArt PA328QV is een hoogwaardige 32-inch Quad HD-monitor met een resolutie van 2560 x 1440 pixels. Het IPS-paneel biedt een scherpe, kleurnauwkeurige weergave met een verversingssnelheid van 75 Hz en een reactietijd van 5 ms. Met ondersteuning voor HDR10 kan deze monitor indrukwekkende beeldkwaliteit en dynamisch bereik leveren, waardoor deze geschikt is voor professionele toepassingen zoals fotografie, grafisch design en video-bewerking.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Asus |
| Resolutieklasse | QHD |
| Scherm resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Scherm Diagonaal | 32.0 inch (81.3cm) |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | IPS |
| HDR Type | HDR10 |
| Reactietijd | 5 ms |
| Verkrijgbaar sinds | April 2022 |
| EAN | 4711081524847 |
| Vendorcode | 90LM00X0-B02370 |
| Garantie | 36 maanden |
Toon meer
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
36 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Energielabel
Ga naar
Omschrijving
Specificaties
Combineer
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Backlight type | LED |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 1.07B |
| Scherm Diagonaal | 32.0 inch (81.3cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Digitale horizontale frequentie | 27 - 112 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 24 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
| Resolutieklasse | QHD |
| HDR | ✓︎ |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| HDR Type | HDR10 |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.272 mm |
| Scherm resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Reactietijd | 5 ms |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Contrast Statisch | 1.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDCP | ✓︎ |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✓︎ |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zwart |
| Gebruik | Creator |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| HDMI in | 2 x |
| Geint. USB hub | ✓︎ |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | ✓︎ |
| Displayport versie | 1.2 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.0 |
| Hoofdtelefoon uit | ✓︎ |
| USB-C | ✖︎ |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✓︎ |
| Draaibaar | ✓︎ |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | ✓︎ |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | g |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 39 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 26,5 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Snelstartgids | ✓︎ |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 714.8 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 714,8 mm |
| Diepte | 245 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 67,3 mm |
| Gewicht | 11.50 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 7 kg |
| Hoogte | 595.6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 422,2 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| KVM switch | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificering | TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4711081524847 |
| Vendorcode | 90LM00X0-B02370 |
| Artikelnr | 925726 |
| Merk | ASUS |
| Garantie | 36 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | April 2022 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Productinformatie
De ProArt Display PA328QV is een 31.5” monitor die is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van creatieve professionals, van foto- en videobewerking tot grafisch ontwerp. De ProArt Display PA328QV is fabrieksgekalibreerd en Calman-geverifieerd om uitmuntende kleurnauwkeurigheid te leveren (?E <2). Het biedt ook industrie-standaard 100% sRGB / 100% Rec. 709 kleurruimtedekking. Met ASUS-exclusieve functies, zoals ProArt Preset en ProArt Palette met zes-assige kleur-, zwartniveau- en helderheidsaanpassingen, maakt de PA328QV het eenvoudig om snel, moeiteloos en nauwkeurig de exacte gewenste look te bereiken.
Toon meer
Vergelijkbare producten
❮
❯
❮
❯





