Je bent nog niet ingelogd
✖︎
Terug naar boven
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Asus |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processor Serie | AMD Ryzen 5 |
| Processor Cores | 4 |
| Scherm Diagonaal | 15.6 inch (39.6cm) |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Paneel Type | OLED |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Geheugen capaciteit | 16 GB |
| SSD Opslagcapaciteit | 512 GB |
| Prestatiescore | n.v.t. 8.5 8.2 |
| Verkrijgbaar sinds | Augustus 2023 |
| Garantie | 24 maanden |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kleur Product | Zwart |
| Kleurnaam | Mixed Black |
| Gebruik | Home en Office |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Vormfactor | Clamshell |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Accu capaciteit | 50 Wh |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Touchscreen | ✖︎ |
| Scherm Coating | Glanzend |
| Scherm Diagonaal | 15.6 inch (39.6cm) |
| HD type | Full HD |
| HDR-ondersteuning | ✓︎ |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR True Black 500 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 600 cd/m² |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Paneel Type | OLED |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AI Ready | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Processor Cores | 4 |
| Frequentie van processor | 2,8 GHz |
| Processor Snelheid | 4.30 GHz |
| Processor cache | 6 MB |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processor Serie | AMD Ryzen 5 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processor Model | 7520U |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geheugen form factor | On-board |
| Geheugen capaciteit | 16 GB |
| Geheugen type | LPDDR5 |
| Max. Geheugen | 16 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ingebouwde webcam | ✓︎ |
| Privacycamera | ✓︎ |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Dedicated Graphics | ✖︎ |
| Ingebouwde grafische adapter | ✓︎ |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| (Integrated) Graphics | AMD Radeon 610M |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting voor netstroomadapter | ✓︎ |
| HDMI uit | 1 x |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| USB-C Alt DP Modus | ✖︎ |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aansluiting AC-adapter | DC stekker |
| Combo koptelefoon/microfoon port | ✓︎ |
| HDMI versie | 1.4 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Cardreader | ✖︎ |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | ✓︎ |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD Opslagcapaciteit | 512 GB |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 3.0 |
| Soort optische drive | ✖︎ |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Audiosysteem | SonicMaster |
| Ingebouwde microfoon | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bluetooth | ✓︎ |
| Bluetooth versie | 5.0 |
| Mobiele netwerkverbinding | ✖︎ |
| Soort antenne | 1x1 |
| Wi-Fi | ✓︎ |
| Wi-Fi Versie | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal batterijcellen | 3 |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,42 A |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Copilot-knop | ✖︎ |
| Eiland-stijl keyboard | ✓︎ |
| Toetsverlichting | ✓︎ |
| Toetsverlichting kleur | Wit |
| Numeriek toetsenblok | ✓︎ |
| Indeling | QWERTY |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Trusted Platform Module (TPM) | ✓︎ |
| Vingerafdruklezer | ✖︎ |
| Wachtwoordbeveiliging | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 360.3 mm |
| Diepte | 17.9 mm |
| Gewicht | 1630 gram |
| Hoogte | 232.5 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4711387006320 |
| Vendorcode | 90NB0ZR2-M00HW0 |
| Artikelnr | 310920 |
| Merk | ASUS |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Augustus 2023 |
